Nạp tiền và chi phí
Toàn bộ lịch sử, không phụ thuộc kỳ đang chọn
Đây là trang xem thử, số liệu thật của một studio nhưng tên đã giấu.
Phần phí dịch vụ mình không hiện ở đây. Studio chạy thật thì xem đủ cả.
Đã nạp
85.280.000đ
12 lần, gần nhất 30/08/2026
Đã chi quảng cáo
66.331.938đ
cộng từ ngày đầu
Còn lại
2.420.686đ
theo sổ hiện tại
Chi phí theo tháng
tháng gần nhất ở trên| Tháng | Nạp thêm | Chi quảng cáo | TB/ngày chạy |
|---|---|---|---|
| Tháng 9/2026 · 2 ngày | — | 486.231đ | 243.116đ |
| Tháng 8/2026 · 31 ngày | +18.000.000đ | 12.189.878đ | 393.222đ |
| Tháng 7/2026 · 31 ngày | +10.000.000đ | 12.119.164đ | 390.941đ |
| Tháng 6/2026 · 30 ngày | +20.000.000đ | 11.919.802đ | 397.327đ |
| Tháng 5/2026 · 31 ngày | +28.000.000đ | 12.024.460đ | 387.886đ |
| Tháng 4/2026 · 30 ngày | +4.280.000đ | 12.654.503đ | 421.817đ |
| Tháng 3/2026 · 14 ngày | +5.000.000đ | 4.937.900đ | 352.707đ |
Từng ngày
120 ngày gần nhất · dòng có nạp tiền được tô xanh| Ngày | Nạp thêm | Chi quảng cáo |
|---|---|---|
| 02/09/2026 | — | 110.616đ |
| 01/09/2026 | — | 375.615đ |
| 31/08/2026 | — | 435.664đ |
| 30/08/2026 | +8.000.000đ | 501.823đ |
| 29/08/2026 | — | 299.826đ |
| 28/08/2026 | — | 443.321đ |
| 27/08/2026 | — | 328.819đ |
| 26/08/2026 | — | 355.664đ |
| 25/08/2026 | — | 389.811đ |
| 24/08/2026 | — | 434.912đ |
| 23/08/2026 | — | 493.497đ |
| 22/08/2026 | — | 314.065đ |
| 21/08/2026 | — | 346.141đ |
| 20/08/2026 | — | 371.575đ |
| 19/08/2026 | — | 407.768đ |
| 18/08/2026 | — | 488.934đ |
| 17/08/2026 | — | 464.418đ |
| 16/08/2026 | — | 353.180đ |
| 15/08/2026 | — | 364.402đ |
| 14/08/2026 | — | 306.911đ |
| 13/08/2026 | — | 382.348đ |
| 12/08/2026 | — | 382.173đ |
| 11/08/2026 | — | 398.673đ |
| 10/08/2026 | — | 473.879đ |
| 09/08/2026 | — | 436.582đ |
| 08/08/2026 | — | 440.079đ |
| 07/08/2026 | — | 422.921đ |
| 06/08/2026 | +10.000.000đ | 442.109đ |
| 05/08/2026 | — | 483.699đ |
| 04/08/2026 | — | 426.541đ |
| 03/08/2026 | — | 94.582đ |
| 02/08/2026 | — | 436.278đ |
| 01/08/2026 | — | 269.284đ |
| 31/07/2026 | — | 332.162đ |
| 30/07/2026 | — | 371.288đ |
| 29/07/2026 | — | 409.811đ |
| 28/07/2026 | — | 424.405đ |
| 27/07/2026 | — | 482.542đ |
| 26/07/2026 | — | 456.411đ |
| 25/07/2026 | — | 307.695đ |
| 24/07/2026 | — | 393.241đ |
| 23/07/2026 | — | 390.274đ |
| 22/07/2026 | — | 407.876đ |
| 21/07/2026 | — | 429.278đ |
| 20/07/2026 | +10.000.000đ | 430.092đ |
| 19/07/2026 | — | 387.970đ |
| 18/07/2026 | — | 294.578đ |
| 17/07/2026 | — | 320.212đ |
| 16/07/2026 | — | 379.921đ |
| 15/07/2026 | — | 396.408đ |
| 14/07/2026 | — | 482.373đ |
| 13/07/2026 | — | 396.763đ |
| 12/07/2026 | — | 475.882đ |
| 11/07/2026 | — | 251.705đ |
| 10/07/2026 | — | 352.584đ |
| 09/07/2026 | — | 350.051đ |
| 08/07/2026 | — | 412.956đ |
| 07/07/2026 | — | 420.812đ |
| 06/07/2026 | — | 517.280đ |
| 05/07/2026 | — | 441.217đ |
| 04/07/2026 | — | 260.312đ |
| 03/07/2026 | — | 308.233đ |
| 02/07/2026 | — | 376.039đ |
| 01/07/2026 | — | 458.796đ |
| 30/06/2026 | — | 434.122đ |
| 29/06/2026 | — | 454.915đ |
| 28/06/2026 | — | 453.787đ |
| 27/06/2026 | — | 320.868đ |
| 26/06/2026 | +10.000.000đ | 383.161đ |
| 25/06/2026 | — | 371.478đ |
| 24/06/2026 | — | 386.950đ |
| 23/06/2026 | — | 383.707đ |
| 22/06/2026 | — | 467.275đ |
| 21/06/2026 | — | 432.490đ |
| 20/06/2026 | — | 299.110đ |
| 19/06/2026 | — | 359.586đ |
| 18/06/2026 | — | 392.685đ |
| 17/06/2026 | — | 399.917đ |
| 16/06/2026 | — | 418.010đ |
| 15/06/2026 | — | 449.615đ |
| 14/06/2026 | — | 427.470đ |
| 13/06/2026 | — | 357.682đ |
| 12/06/2026 | — | 331.693đ |
| 11/06/2026 | — | 343.667đ |
| 10/06/2026 | — | 350.809đ |
| 09/06/2026 | — | 441.465đ |
| 08/06/2026 | — | 448.738đ |
| 07/06/2026 | — | 472.546đ |
| 06/06/2026 | +10.000.000đ | 314.316đ |
| 05/06/2026 | — | 348.431đ |
| 04/06/2026 | — | 417.486đ |
| 03/06/2026 | — | 417.713đ |
| 02/06/2026 | — | 441.889đ |
| 01/06/2026 | — | 398.221đ |
| 31/05/2026 | — | 408.133đ |
| 30/05/2026 | — | 328.345đ |
| 29/05/2026 | — | 380.730đ |
| 28/05/2026 | — | 400.644đ |
| 27/05/2026 | — | 403.018đ |
| 26/05/2026 | — | 382.062đ |
| 25/05/2026 | — | 408.183đ |
| 24/05/2026 | — | 442.783đ |
| 23/05/2026 | — | 230.898đ |
| 22/05/2026 | — | 366.086đ |
| 21/05/2026 | +10.000.000đ | 381.940đ |
| 20/05/2026 | — | 358.704đ |
| 19/05/2026 | — | 489.343đ |
| 18/05/2026 | — | 465.215đ |
| 17/05/2026 | — | 453.252đ |
| 16/05/2026 | — | 293.122đ |
| 15/05/2026 | +8.000.000đ | 349.389đ |
| 14/05/2026 | — | 349.299đ |
| 13/05/2026 | — | 417.783đ |
| 12/05/2026 | — | 413.360đ |
| 11/05/2026 | — | 463.286đ |
| 10/05/2026 | — | 460.154đ |
| 09/05/2026 | — | 211.937đ |
| 08/05/2026 | — | 371.671đ |
| 07/05/2026 | — | 287.922đ |
| 06/05/2026 | — | 406.445đ |
Số ở đây lấy từ sổ tiền của bên chạy quảng cáo, cập nhật mỗi ngày. Thấy lệch với khoản mình đã chuyển thì nhắn lại để đối chiếu.