Số liệu theo từng ngày

Từ 01/04/2026 đến 30/04/2026 · 23 bài có chạy

Mỗi ngày một dòng

ngày gần nhất ở trên
NgàyĐã chi Tin nhắn Giá/tin Tiếp cận Lượt bấmSố bài chạy
30/04/2026 321.801đ 4 80.450đ 6.713 244 7
29/04/2026 361.788đ 8 45.223đ 6.437 235 9
28/04/2026 466.566đ 7 66.652đ 6.359 208 9
27/04/2026 441.333đ 6 73.556đ 7.067 238 8
26/04/2026 515.656đ 9 57.295đ 6.761 186 9
25/04/2026 357.112đ 11 32.465đ 6.780 188 6
24/04/2026 354.077đ 4 88.519đ 6.313 175 8
23/04/2026 343.642đ 3 114.547đ 6.236 188 9
22/04/2026 384.963đ 5 76.993đ 6.603 245 9
21/04/2026 408.981đ 1 408.981đ 7.180 195 11
20/04/2026 459.454đ 1 459.454đ 7.033 165 10
19/04/2026 436.013đ 5 87.203đ 7.259 166 11
18/04/2026 248.607đ 0 — 4.997 113 12
17/04/2026 459.794đ 4 114.949đ 8.322 232 14
16/04/2026 405.966đ 3 135.322đ 6.981 187 13
15/04/2026 474.533đ 3 158.178đ 7.469 203 12
14/04/2026 531.945đ 4 132.986đ 8.788 261 12
13/04/2026 436.620đ 0 — 7.173 259 12
12/04/2026 510.892đ 5 102.178đ 8.967 249 14
11/04/2026 370.153đ 6 61.692đ 9.738 221 13
10/04/2026 392.886đ 3 130.962đ 6.093 158 12
09/04/2026 495.205đ 4 123.801đ 7.587 190 11
08/04/2026 519.105đ 6 86.517đ 7.468 262 10
07/04/2026 456.789đ 6 76.131đ 9.196 262 12
06/04/2026 503.566đ 7 71.938đ 10.105 388 10
05/04/2026 368.493đ 5 73.699đ 10.776 409 11
04/04/2026 191.743đ 3 63.914đ 4.968 142 12
03/04/2026 590.136đ 9 65.571đ 11.427 458 11
02/04/2026 364.828đ 5 72.966đ 6.458 215 12
01/04/2026 481.855đ 8 60.232đ 8.764 347 10
Cộng 30 ngày 12.654.503đ 145 87.272đ 226.018 6.989

Cột “Tiếp cận” cộng theo ngày nên tổng ở dưới lớn hơn số người thật — một người xem hai ngày sẽ được tính hai lần.