Số liệu theo từng ngày

Từ 01/05/2026 đến 31/05/2026 · 12 bài có chạy

Mỗi ngày một dòng

ngày gần nhất ở trên
NgàyĐã chi Tin nhắn Giá/tin Tiếp cận Lượt bấmSố bài chạy
31/05/2026 408.133đ 7 58.305đ 10.975 331 11
30/05/2026 328.345đ 6 54.724đ 10.454 262 6
29/05/2026 380.730đ 3 126.910đ 10.595 344 10
28/05/2026 400.644đ 7 57.235đ 9.214 274 7
27/05/2026 403.018đ 11 36.638đ 9.994 301 8
26/05/2026 382.062đ 7 54.580đ 8.626 247 10
25/05/2026 408.183đ 7 58.312đ 9.867 296 6
24/05/2026 442.783đ 10 44.278đ 10.002 288 8
23/05/2026 230.898đ 7 32.985đ 4.899 105 9
22/05/2026 366.086đ 1 366.086đ 5.589 110 6
21/05/2026 381.940đ 8 47.743đ 6.986 215 9
20/05/2026 358.704đ 7 51.243đ 8.668 217 8
19/05/2026 489.343đ 6 81.557đ 6.534 235 8
18/05/2026 465.215đ 7 66.459đ 7.704 273 9
17/05/2026 453.252đ 7 64.750đ 7.492 211 8
16/05/2026 293.122đ 4 73.280đ 6.348 177 8
15/05/2026 349.389đ 2 174.695đ 5.062 148 7
14/05/2026 349.299đ 8 43.662đ 5.149 171 9
13/05/2026 417.783đ 8 52.223đ 6.229 198 8
12/05/2026 413.360đ 5 82.672đ 6.323 172 8
11/05/2026 463.286đ 6 77.214đ 5.567 174 9
10/05/2026 460.154đ 7 65.736đ 7.957 252 7
09/05/2026 211.937đ 3 70.646đ 4.456 122 9
08/05/2026 371.671đ 6 61.945đ 6.127 197 9
07/05/2026 287.922đ 3 95.974đ 5.100 143 9
06/05/2026 406.445đ 5 81.289đ 5.361 161 9
05/05/2026 440.031đ 8 55.004đ 6.641 232 7
04/05/2026 517.967đ 8 64.746đ 7.487 334 9
03/05/2026 508.853đ 10 50.885đ 8.833 389 9
02/05/2026 323.596đ 8 40.450đ 8.027 264 8
01/05/2026 310.308đ 7 44.330đ 10.464 676 9
Cộng 31 ngày 12.024.460đ 199 60.424đ 232.730 7.519

Cột “Tiếp cận” cộng theo ngày nên tổng ở dưới lớn hơn số người thật — một người xem hai ngày sẽ được tính hai lần.