Số liệu theo từng ngày

Từ 01/06/2026 đến 30/06/2026 · 12 bài có chạy

Mỗi ngày một dòng

ngày gần nhất ở trên
NgàyĐã chi Tin nhắn Giá/tin Tiếp cận Lượt bấmSố bài chạy
30/06/2026 434.122đ 7 62.017đ 10.645 249 11
29/06/2026 454.915đ 8 56.864đ 11.501 284 7
28/06/2026 453.787đ 3 151.262đ 11.430 248 9
27/06/2026 320.868đ 9 35.652đ 8.550 192 8
26/06/2026 383.161đ 6 63.860đ 9.482 233 8
25/06/2026 371.478đ 4 92.869đ 8.936 228 10
24/06/2026 386.950đ 6 64.492đ 9.955 233 6
23/06/2026 383.707đ 3 127.902đ 11.184 245 9
22/06/2026 467.275đ 10 46.727đ 12.837 297 9
21/06/2026 432.490đ 3 144.163đ 12.545 241 8
20/06/2026 299.110đ 3 99.703đ 9.697 160 10
19/06/2026 359.586đ 9 39.954đ 10.094 217 6
18/06/2026 392.685đ 4 98.171đ 10.474 232 9
17/06/2026 399.917đ 3 133.306đ 9.842 199 9
16/06/2026 418.010đ 8 52.251đ 11.331 282 8
15/06/2026 449.615đ 3 149.872đ 11.182 284 12
14/06/2026 427.470đ 2 213.735đ 11.001 292 7
13/06/2026 357.682đ 3 119.227đ 9.286 239 10
12/06/2026 331.693đ 5 66.339đ 8.581 213 9
11/06/2026 343.667đ 11 31.242đ 9.386 214 8
10/06/2026 350.809đ 8 43.851đ 11.360 256 9
09/06/2026 441.465đ 9 49.052đ 12.651 255 7
08/06/2026 448.738đ 10 44.874đ 10.465 273 9
07/06/2026 472.546đ 15 31.503đ 14.721 468 8
06/06/2026 314.316đ 2 157.158đ 8.228 192 7
05/06/2026 348.431đ 10 34.843đ 9.326 227 10
04/06/2026 417.486đ 8 52.186đ 11.685 322 7
03/06/2026 417.713đ 6 69.619đ 12.570 351 10
02/06/2026 441.889đ 10 44.189đ 12.645 417 7
01/06/2026 398.221đ 6 66.370đ 12.660 352 8
Cộng 30 ngày 11.919.802đ 194 61.442đ 324.250 7.895

Cột “Tiếp cận” cộng theo ngày nên tổng ở dưới lớn hơn số người thật — một người xem hai ngày sẽ được tính hai lần.