Số liệu theo từng ngày

Từ 01/07/2026 đến 31/07/2026 · 12 bài có chạy

Mỗi ngày một dòng

ngày gần nhất ở trên
NgàyĐã chi Tin nhắn Giá/tin Tiếp cận Lượt bấmSố bài chạy
31/07/2026 332.162đ 4 83.040đ 7.815 200 9
30/07/2026 371.288đ 7 53.041đ 8.857 222 9
29/07/2026 409.811đ 6 68.302đ 9.432 268 9
28/07/2026 424.405đ 6 70.734đ 9.465 261 11
27/07/2026 482.542đ 11 43.867đ 10.478 349 9
26/07/2026 456.411đ 7 65.202đ 11.850 319 7
25/07/2026 307.695đ 7 43.956đ 7.172 225 9
24/07/2026 393.241đ 7 56.177đ 8.393 248 8
23/07/2026 390.274đ 9 43.364đ 8.345 276 9
22/07/2026 407.876đ 3 135.959đ 9.794 321 9
21/07/2026 429.278đ 8 53.660đ 10.006 291 8
20/07/2026 430.092đ 4 107.523đ 10.279 299 10
19/07/2026 387.970đ 4 96.993đ 9.738 226 8
18/07/2026 294.578đ 5 58.916đ 7.443 187 9
17/07/2026 320.212đ 5 64.042đ 6.575 170 7
16/07/2026 379.921đ 5 75.984đ 8.018 201 7
15/07/2026 396.408đ 6 66.068đ 9.274 239 10
14/07/2026 482.373đ 5 96.475đ 8.289 171 8
13/07/2026 396.763đ 12 33.064đ 9.573 217 10
12/07/2026 475.882đ 4 118.970đ 10.028 237 8
11/07/2026 251.705đ 7 35.958đ 6.372 174 8
10/07/2026 352.584đ 6 58.764đ 7.642 154 11
09/07/2026 350.051đ 5 70.010đ 7.923 170 8
08/07/2026 412.956đ 6 68.826đ 8.588 206 10
07/07/2026 420.812đ 8 52.601đ 9.188 242 9
06/07/2026 517.280đ 12 43.107đ 9.986 298 8
05/07/2026 441.217đ 2 220.608đ 12.813 363 10
04/07/2026 260.312đ 3 86.771đ 7.866 182 7
03/07/2026 308.233đ 2 154.116đ 7.947 172 11
02/07/2026 376.039đ 12 31.337đ 8.666 197 9
01/07/2026 458.796đ 8 57.349đ 10.885 232 7
Cộng 31 ngày 12.119.164đ 196 61.832đ 278.700 7.317

Cột “Tiếp cận” cộng theo ngày nên tổng ở dưới lớn hơn số người thật — một người xem hai ngày sẽ được tính hai lần.