Số liệu theo từng ngày
Từ 01/08/2026 đến 31/08/2026 · 11 bài có chạy
Mỗi ngày một dòng
ngày gần nhất ở trên| Ngày | Đã chi | Tin nhắn | Giá/tin | Tiếp cận | Lượt bấm | Số bài chạy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 435.696đ | 8 | 54.462đ | 10.868 | 353 | 9 |
| 30/08/2026 | 501.839đ | 12 | 41.820đ | 11.944 | 405 | 9 |
| 29/08/2026 | 299.826đ | 3 | 99.942đ | 9.983 | 286 | 9 |
| 28/08/2026 | 443.321đ | 9 | 49.258đ | 12.667 | 362 | 8 |
| 27/08/2026 | 328.819đ | 6 | 54.803đ | 11.257 | 310 | 9 |
| 26/08/2026 | 355.664đ | 8 | 44.458đ | 9.769 | 236 | 9 |
| 25/08/2026 | 389.811đ | 10 | 38.981đ | 8.582 | 276 | 8 |
| 24/08/2026 | 434.912đ | 7 | 62.130đ | 10.497 | 306 | 11 |
| 23/08/2026 | 493.497đ | 9 | 54.833đ | 13.234 | 428 | 8 |
| 22/08/2026 | 314.065đ | 6 | 52.344đ | 9.083 | 221 | 9 |
| 21/08/2026 | 346.141đ | 10 | 34.614đ | 7.566 | 199 | 9 |
| 20/08/2026 | 371.575đ | 5 | 74.315đ | 9.117 | 259 | 8 |
| 19/08/2026 | 407.768đ | 13 | 31.367đ | 8.556 | 245 | 9 |
| 18/08/2026 | 488.934đ | 9 | 54.326đ | 11.034 | 283 | 8 |
| 17/08/2026 | 464.418đ | 9 | 51.602đ | 11.343 | 316 | 10 |
| 16/08/2026 | 353.180đ | 6 | 58.863đ | 9.827 | 241 | 9 |
| 15/08/2026 | 364.402đ | 6 | 60.734đ | 8.778 | 257 | 7 |
| 14/08/2026 | 306.911đ | 2 | 153.456đ | 8.719 | 224 | 11 |
| 13/08/2026 | 382.348đ | 7 | 54.621đ | 9.353 | 217 | 8 |
| 12/08/2026 | 382.173đ | 10 | 38.217đ | 7.043 | 212 | 9 |
| 11/08/2026 | 398.673đ | 8 | 49.834đ | 10.455 | 298 | 9 |
| 10/08/2026 | 473.879đ | 5 | 94.776đ | 11.227 | 314 | 8 |
| 09/08/2026 | 436.582đ | 8 | 54.573đ | 11.394 | 371 | 9 |
| 08/08/2026 | 440.079đ | 10 | 44.008đ | 10.535 | 326 | 8 |
| 07/08/2026 | 422.921đ | 7 | 60.417đ | 10.209 | 250 | 8 |
| 06/08/2026 | 442.109đ | 2 | 221.054đ | 9.911 | 263 | 9 |
| 05/08/2026 | 483.699đ | 6 | 80.617đ | 9.948 | 229 | 7 |
| 04/08/2026 | 426.541đ | 15 | 28.436đ | 11.930 | 352 | 9 |
| 03/08/2026 | 94.582đ | 5 | 18.916đ | 2.616 | 44 | 8 |
| 02/08/2026 | 436.278đ | 5 | 87.256đ | 12.322 | 290 | 7 |
| 01/08/2026 | 269.284đ | 6 | 44.881đ | 8.929 | 221 | 9 |
| Cộng 31 ngày | 12.189.925đ | 232 | 52.543đ | 308.696 | 8.594 |
Cột “Tiếp cận” cộng theo ngày nên tổng ở dưới lớn hơn số người thật — một người xem hai ngày sẽ được tính hai lần.